智能变速探测机云台
- 【负载】3kg
- 【精度】±0.5°
- 【重量】5kg
- 【尺寸】定制
- 【传动方式】蜗轮蜗杆
- 【工作温度】-20℃~+55℃
- 【安装】固定安装
- 【承载】侧载
- 【速度】水平 0.01°~36°/S;俯仰 0.01°~36°/S
- 【角度】水平 0~360°连续旋转;俯仰-90°~+90°;
- 参数
- 尺寸
- 视频
型号 | CH-C003-Q |
颜色 | 冰灰(军绿、黑色、白色、*可定制) |
旋转速度 | 水平0.01°~36°/S连续变速(最高速度在1°-55°范围内可选,速度越大,载重越小); 俯仰0.01°~36°/S连续变速(最高速度在1°-36°范围内可选,速度越大载重越小;) |
旋转角度 | 水平0~360°连续旋转(可选限位旋转,最大角度在1°~320°范围内可选) 俯仰-90°~90°(可定制,在-90°~90°范围内可选,角度越大,载重越小。) |
预置位 | 200个 |
定位重复精度 | ±0.5° |
定位角度分辨率 | 0.01° |
自检 | 上电自检(*无自检可选) |
位置、焦距等回传 | 查询回传(实时回传可选) |
辅助开关 | *可选(2组,无源,常开) |
镜头预置位 | 无 |
镜头控制速度 | 无 |
自动巡航 | 2条,每条可设置40个巡航点 |
自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 |
自动扫描 | 1条 |
防盐雾 | *可选(在PH值6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化) |
通讯协议 | PELCO_D(PELCO_P、ModBus-RTU可选) |
通信波特率 | 9600bps(2400/4800/115200 bps可选) |
通信接口 | RS485(RS422/RS232/*网络接口可选) |
输入电源范围 | AC/DC24V(*DC12V/*DC12V可选) |
整机功耗 | ≤80W |
静止功耗 | ≤10W |
工作温度 | -40℃~+55℃,90%±3%,非凝结 |
储存温度 | -40℃~+65℃ |
负载 | ≤3kg(速度、角度和重心高度不同,载重不同) |
尺寸 | 184*100*175 |
整机重量 | 5Kg |
承载方式 | 侧载 |
传动方式 | 齿轮传动 |
防护等级 | IP67 |
安装方式 | 固定安装(*车载/*吊装可选,车载时载重能力减半) |
【备注】* 标注的功能为额外收费项目,望知悉。
暂无